福島原子力発電所・事故の放射線量(400Km)              初版:2011/7/27 変更:2014/3/15

<2012/7/22記載>
6)放射線量は、大分落ち着いてきました。 
   公表していた文部科学省のホームページは、大変解りずらかったのですが放射線量(履歴)がありました。でも、
  今はHPが、移動されて放射線量(履歴)は、なくなったか、移動してしまいました。
  現在の放射線量は、きめ細かく表示されていますが、過去の状況が見えなければ意味を持ちません。
  放射能物質は、地中に埋まったり、水に溶けているからです。
  表243に放射線量をまとめてみました。(昨年の分は最後に記載しております)
<2012/10/19記載>
7)放射線量は、誤差の範囲と思われますが1/1000以上の増加が出ています。
<2014/3/14記載>
8)福島市、水戸市以外は、ほぼ正常値になってきました。(100〜200kmは影響が出ていたのですね)

表243 放射線量(400Km)

<放射線量> μSv/h 2011年 2012年      [μSv/h]     2013年  2014年 
場所 距離km 最大値 3/18 3/16 4/17 5/17 6/20 7/17 8/17  9/17   10/17 11/16   7/12  3/14
正門 1 11,930 11,930 27 25 23 20 20 21  21  20  20     
福島市 57 24.24 10.800 0.75 0.690 0.640 0.530 0.570 0.64  0.66  0.75  0.76  0.34  0.27 
仙台市 97 0.199 0.200 0.052 0.059 0.057 0.055 0.056 0.055  0.054  0.053  0.053  0.049  0.045 
山形市 118 0.129 0.040 0.036 0.040 0.040 0.038 0.039 0.039  0.039  0.040  0.039  0.047  0.044 
水戸市 125 1.035 0.187 0.076 0.075 0.073 0.071 0.071 0.072  0.069  0.069  0.069  0.064  0.064 
宇都宮市 154 1.318 0.165 0.051 0.050 0.050 0.048 0.049 0.048  0.046  0.048  0.048  0.046  0.045 
新潟市 185 0.068 0.046 0.047 0.048 0.048 0.046 0.046 0.047  0.047  0.048  0.047  0.049  0.051 
前橋市 207 0.562 0.085 0.027 0.027 0.028 0.024 0.027 0.027  0.023  0.026  0.024  0.025  0.021 
さいたま市 213 1.222 0.058 0.047 0.047 0.047 0.045 0.045 0.046  0.043  0.046  0.044  0.042 
市川市・市原市 214 0.313 0.034 0.038 0.037 0.036 0.035 0.035 0.034  0.034  0.035  0.035  0.033  0.033 
新宿区 215 0.809 0.045 0.051 0.050 0.051 0.049 0.048 0.049  0.046  0.048  0.046  0.045  0.034 
長野市 267 0.107 0.071 0.041 0.039 0.041 0.039 0.040 0.041  0.039  0.041  0.041  0.039  0.038 
盛岡市 268 0.052 0.028 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.024  0.022 0.025  0.025  0.028  0.019 
秋田市 278 0.049 0.033 0.036 0.036 0.035 0.035 0.035 0.036  0.035  0.036  0.037  0.050  0.034 
茅ヶ崎市 285 0.182 0.050 0.045 0.045 0.045 0.043 0.042 0.044  0.041  0.043  0.043  0.041  0.04 
甲府市 296 0.069 0.044 0.044 0.045 0.046 0.045 0.046 0.047  0.045  0.047  0.046  0.046  0.043 
静岡市 357 0.089 0.037 0.036 0.030 0.030 0.029 0.030 0.031  0.030  0.030  0.031  0.029  0.027 
青森市 400 0.050 0.019 0.036 0.027 0.027 0.028 0.027 0.031  0.029  0.028  0.027  0.028  0.018 

         正常時は、0.02〜0.06[μSv/h]です      ピンク色:異常値

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

<文部科学省:2011/10/6公表 汚染地図から引用>  航空機モニタリングのデータが、公表されました。

3)文部科学省による航空機モニタリング(セシウム134+137沈着量) 参考2


  <2011/10/7読売新聞朝刊35面の記事から引用>


4)文部科学省による航空機モニタリング(高さ1mの空間線量率)東京都            別紙1


5)文部科学省による航空機モニタリング(セシウム134+137沈着量)東京都            別紙2

5)考察
  東京都でも、やはり放射能は降下しており、半年後の航空機でも観測されたいる。
  10〜30[kBq/m2](=0.2〜0.5[μSv/h])もの数値が観測されていますが、健康に留意すれば問題ないようです。
  奥多摩町北部・山間部(鷹巣山〜雲取山〜長沢山))は、山と森林のため高い数値がでているようです。
                                     (木の葉には、放射能が付着しやすい)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<以下: 2011/7/27、9/18記載>
1)放射線量(μSv:マイクロシーベルト)
  放射線量は、広範囲に影響がでています。
  年間1mSv以内とすれば、0.114μSv/hですので、100km以遠は大丈夫になってきました。
2)9月17日現在、福島市を除き0.114μSv/hです。

        


表243-2 放射線量(400Km)
 <2011年3月〜2012年3月>

<放射線量> μSv/h       2011年 μSv/h     2012年  
場所 距離km 最大値 3月18日 6月8日 7月19日 8月17日  9月17日 10/17  11/17  12/17   1/18  2/17  3/16
正門 1 11,930 11,930 39.000 34.000 32.000 31.00  28.00  28.00  28.00  28.0  27.0  27.0
福島市 57 24.24 10.800 1.410 1.160 1.230 1.000 0.950  0.990  0.93  0.86  0.81  0.75 
仙台市 97 0.199 0.200 0.071 0.062 0.063 0.060  0.057  0.056  0.053    0.052   0.056
山形市 118 0.129 0.040 0.045 0.044 0.042 0.043  0.040  0.040  0.039  0.033  0.029  0.039 
水戸市 125 1.035 0.187 0.096 0.086 0.086 0.082  0.081  0.081  0.079  0.079  0.077  0.071 
宇都宮市 154 1.318 0.165 0.058 0.057 0.057 0.054  0.055  0.054  0.055  0.054  0.053  0.049 
新潟市 185 0.068 0.046 0.047 0.048 0.048 0.048  0.047  0.046  0.045  0.048  0.040  0.046 
前橋市 207 0.562 0.085 0.031 0.029 0.031 0.027  0.030  0.027  0.027  0.029  0.027  0.027 
さいたま市 213 1.222 0.058 0.053 0.050 0.052 0.049  0.050  0.048  0.049  0.050  0.048  0.045 
市川市市原市 214 0.313 0.034 0.046 0.043 0.044 0.043  0.042  0.041  0.043  0.043  0.040  0.035 
新宿区 215 0.809 0.045 0.061 0.057 0.058 0.055  0.056  0.054  0.054  0.052  0.051  0.048 
長野市 267 0.107 0.071 0.040 0.041 0.042 0.041  0.042  0.040  0.041  0.043  0.040  0.04 
盛岡市 268 0.052 0.028 0.023 0.023 0.024 0.023  0.023  0.022  0.022  0.022  0.021   0.022
秋田市 278 0.049 0.033 0.036 0.037 0.035 0.038  0.037  0.034  0.035  0.032  0.035  0.035 
茅ヶ崎市 285 0.182 0.050 0.056 0.049 0.051 0.048  0.046  0.047  0.047  0.047  0.046  0.042 
甲府市 296 0.069 0.044 0.045 0.043 0.047 0.045  0.047  0.045  0.046  0.045  0.045  0.046 
静岡市 357 0.089 0.037 0.041 0.040 0.042 0.038  0.039  0.035  0.034  0.034  0.034  0.03 
青森市 400 0.050 0.019 0.028 0.029 0.030 0.027  0.028  0.028  0.025  0.013  0.013  0.027 

          正常時は、0.02〜0.06[μSv/h]です       緑色:正常値