福島原子力発電所・事故 放射線量(100km) 初版2011/7/27 改版2014/3/15
3)放射線量(2014年記載)
放射線量も、3年経過で大分低減(約1/4)してきました。(表242-2参照) この分拡散しているとも言えるのでしょうね。
2)放射線量(2012年記載)
放射線量も、1年経過で大分低減してきました。(表242-2参照) まだ福島県は、高い放射線量です。
昨年度の放射線量は、表242-1に示します。
表242-2 放射線量(100km)
2011年 | 2012年 [μSv/h] | 2013年 | 2014年 | ||||||||||
場所 | 距離km | 4/18 | 3/17 | 4/17 | 5/17 | 6/16 | 7/16 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/16 | 7/12 | 3/14 |
相馬市 | 41 | ||||||||||||
南相馬市 | 28 | 0.56 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.13 |
浪江町赤宇木 | 24 | 23.10 | |||||||||||
加倉 | 3.46 | 3.36 | 3.27 | 3.16 | 3.13 | 3.08 | 2.95 | 2.88 | 2.82 | 2.53 | 2.14 | ||
飯館村 | 31 | 4.89 | 0.71 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.68 | 0.26 |
いわき市 | 27 | 0.35 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
田村市 | 32 | ||||||||||||
福島市 | 53 | 1.88 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 0.34 | 0.27 |
二本松市 | 45 | ||||||||||||
郡山市 | 62 | 1.83 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.18 | 0.15 | |
会津若松市 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |||
正門 | 1 | 11,930 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
正常値 0.06〜0.02[μSv/h]
--------------------------------------------------------------------------------
1)放射線量(2011年7月27日記載)
放射線量(μSv)は、広範囲に渡っています。
ホットスポットではなく、地域ごとに相違しているので、その対応は個々に必要なものですね。
(1) 4月29日以降、1[μSv/h](年間8.7mSv)以下になってきましたので、ある程度、安心できる状態になってきました。
(2) 内部被曝に注意すべきです(水の摂取)
(3)放射線物質は、微粒子で風の影響で拡散して降下するので、距離が離れていても降下量が多くなっていますね。
飯館村が多いのは、降雪のためです。(新聞やTVでは未報道でしたが、NHK特集で報道されました)
表242-1 放射線量(100km)
放射線量 2011年 [μSv/h] | 2012年 [μSv/h] | 積算放射線量 μSv |
||||||||||||
場所 | 距離km | 4/18 | 4/29 | 6/16 | 7/19 | 8/17 | 9/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/17 | 3/16 | 2011年 (3/12〜5/25) |
相馬市 | 41 | 0.56* | 1.90 | 0.22 | 0.19 | 1,000 | ||||||||
南相馬市 | 28 | 0.56* | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 5,000 |
浪江町赤宇木 加倉 |
24 |
23.10 |
19.00 |
17.8 |
17.1 |
15.8 |
15.4 |
15.2 |
14.7 |
13.8 |
3.68 |
3.37 |
3.46 |
68,200 |
飯館村 | 31 | 4.89 | 19.00 | 3.00 | 2.78 | 2.69 | 2.15 | 2.09 | 2.06 | 1.95 | 1.14 | 0.73 | 0.71 | 32,900 |
いわき市 | 27 | 0.35 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1,600 |
田村市 | 32 | 1.00 | 0.14* | 1,300 | ||||||||||
福島市 | 53 | 1.88 | 1.90 | 1.35 | 1.16 | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 3,800 |
二本松市 | 45 | 2.20 | 1.00 | 0.51* | 0.94 (9/9) |
1,900 | ||||||||
郡山市 | 62 | 1.83 | 1.00 | 1.26 | 1.05 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 1,700 | |
会津若松市 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | ||||||||||
正門 | 1 | 11,930 | 48 | 38 | 34 | 32 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
*:要測定点等チェック必要
図242-2 放射線量(2011年4月29日換算値)