福島原子力発電所・事故 放射能の降下物・状況 (I131:ヨウ素131、Cs137:セシウム137) 初版:8/14:追加9/18
<2011/8/14掲載>
1)文部科学省発表の定時降下物(24時間の計測値=1日の降下量)の情報をグラフ化しました。
(測定点は、ほとんどが各県の県庁・所在地です)
2)図22-4(1)I-131+Cs137の降下物は、茨城県で3/21と3/22に約10万Bq/m2です。
東京都でも37,300Bq/m2になっています
3)降下物は、福島が多いのですが、データは、3月28日の観測になっています。
4)ヨウ素(I-131)は、半減期が8日なので3月31日頃は4分の1になっているため、検出量が減少しています。
5)ヨウ素(I-131)が、これほど出ていたならば、子供達の健康被害を心配する必要がありますね。
6)4月以降は、検出量が少ないです。3/12〜3/18には、本図以上の降下物があったことになります。(調査中)
政府は、「ただちに影響はない」と言っていましたが、このミスリードで影響を受ける人々がでる可能性が大ですね。
<この期間に福島・茨城付近にいた子供達は、定期的に健康診断を受ける必要が大です>
7)2011/9/18追加へ飛ぶ 降下物(3月〜9月)、降下物と放射線量(3月)
空気中の放射線の影響には、人間が強いようである。
1)茨城県で106,000Bq/m2(93,000+13,000)が観測されている
東京都でも大きな数値が観測されている。(3月21日の放射能の広がりと整合している)
2)3/12〜3/18日の状況は相当の放射能を放出していたと思われる。
<情報を入手しだいグラフ化したい>
3)事故から10日でも、こんなに放射能物質が出ていたのには、驚きである。
表22-4(1)〜(3) 定時降下物(全国) MBq/km2=Bq/m2です
3月19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
MBq/km2 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 |
1 北海道 | ||||||||||||
2 青森県 | 1.5 | |||||||||||
3 岩手県 | 0.24 | 7,800 | 690 | 23 | 13 | 5.6 | ||||||
4 宮城県 | 震災被害によって計測不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 秋田県 | 24 | 3.9 | 2 | 1.8 | 3.9 | 4.7 | ||||||
6 山形県 | 22 | 20 | 58,000 | 4300 | 590 | 140 | 2,100 | 1,900 | 170 | 150 | ||
7 福島県 | 震災被害によって計測不能 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 茨城県 | 到達震災対応により計測遅れ | 48 | 93,000 | 13,000 | 85,000 | 12,000 | 25,000 | 420 | 1,200 | 63 | ||
9 栃木県 | 1,300 | 62 | 490 | 45 | 5,300 | 250 | 25,000 | 440 | 23,000 | 99 | 1,200 | 95 |
10 群馬県 | 230 | 84 | 540 | 63 | 3,700 | 320 | 17,000 | 790 | 310 | 42 | ||
11 埼玉県 | 64 | 190 | 7,200 | 790 | 22,000 | 1,600 | 22,000 | 320 | 16,000 | 180 | ||
12 千葉県 | 21 | 66 | 3.8 | 1,100 | 110 | 14,000 | 2,800 | 22,000 | 360 | 7,700 | 210 | |
13 東京都 | 51 | 44 | 2,900 | 560 | 32,000 | 5,300 | 36,000 | 340 | 13,000 | 160 | ||
14 神奈川県 | 40 | 750 | 210 | 340 | 110 | 1,300 | 64 | 3,100 | 42 | |||
15 新潟県 | 38 | 47 | ||||||||||
16 富山県 | 2.5 | |||||||||||
17 石川県 | ||||||||||||
18 福井県 | ||||||||||||
19 山梨県 | 120 | 390 | 36 | 64 | 14 | 540 | 29 | |||||
20 長野県 | 190 | |||||||||||
21 岐阜県 | - | - | - | - | ||||||||
22 静岡県 | 200 | 72 | 150 | 25 | 5.8 | 5.9 | ||||||
23 愛知県 | ||||||||||||
24 三重県 | ||||||||||||
25 滋賀県 | ||||||||||||
26 京都府 | ||||||||||||
27 大阪府 | ||||||||||||
28 兵庫県 | ||||||||||||
29 奈良県 | 未到達機器調整中 | |||||||||||
30 和歌山県 | ||||||||||||
31 鳥取県 | ||||||||||||
32 島根県 | 0.96 |
3月28日やっと福島市で観測が開始された。I-131が大きな数値になっている
3月25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||||
MBq/km2 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 | I-131 | Cs-137 |
1 北海道 | ||||||||||||||
2 青森県 | ||||||||||||||
3 岩手県 | 2.8 | 0.34 | 190 | 2.5 | 31 | 6.4 | 1.4 | |||||||
4 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 秋田県 | 2.2 | |||||||||||||
6 山形県 | 150 | 150 | 7,500 | 1,200 | 110 | 61 | 24 | 36 | 31 | - | - | |||
7 福島県 | - | - | - | - | - | - | 23,000 | 790 | 81 | 210 | 114 | 146 | ||
8 茨城県 | 480 | 99 | 860 | 160 | 76 | 74 | 21 | 120 | 14 | 240 | 57 | 540 | 390 | |
9 栃木県 | 670 | 63 | 320 | 73 | 280 | 52 | 240 | 56 | 180 | 50 | 1,350 | 505 | ||
10 群馬県 | 27 | 37 | 7 | 6 | 12 | 6 | 120 | 130 | ||||||
11 埼玉県 | 160 | 17 | 91 | 16 | 57 | 16 | 59 | 13 | 34 | 13 | 32 | 13 | 270 | 260 |
12 千葉県 | 130 | 23 | 320 | 86 | 42 | 24 | 51 | 35 | 36 | 26 | 57 | 34 | 63 | 75 |
13 東京都 | 173 | 37 | 220 | 12 | 100 | 36 | 46 | 6 | 37 | 18 | 21 | 5 | 50 | 68 |
14 神奈川県 | 28 | 14 | 6 | 35 | 20 | 11 | 6 | 13 | 12 | 29 | 52 | |||
15 新潟県 | ||||||||||||||
16 富山県 | ||||||||||||||
17 石川県 | 6 | |||||||||||||
18 福井県 | ||||||||||||||
19 山梨県 | 6.8 | 5.4 | 12 | 9.7 | 3.2 | 3.6 | ||||||||
20 長野県 | ||||||||||||||
21 岐阜県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不検出 | - | - | |
22 静岡県 | 4.6 | 8 | 3.1 | 4.6 | ||||||||||
23 愛知県 | ||||||||||||||
24 三重県 | ||||||||||||||
25 滋賀県 | ||||||||||||||
26 京都府 | ||||||||||||||
27 大阪府 | ||||||||||||||
28 兵庫県 | ||||||||||||||
29 奈良県 | ||||||||||||||
30 和歌山県 | ||||||||||||||
31 鳥取県 | ||||||||||||||
32 島根県 | 1.3 |
1月経過後(4月11日)は、降下物が少なくなっている。(空欄は不検出です)
(1)9月11日(震災6ケ月)では、降下物は「検出されず」になってきました。
4月11日 | 5月11日 | 6月11日 | 7月11日 | 8月11日 | 9月11日 | ||||||||||||
MBq/km2 | I131 | Cs137 | I131 | Cs134 | Cs137 | I131 | Cs134 | Cs137 | I131 | Cs134 | Cs137 | I131 | Cs134 | Cs137 | I131 | Cs134 | Cs137 |
1 北海道 | |||||||||||||||||
2 青森県 | |||||||||||||||||
3 岩手県 | 24 | 26 | |||||||||||||||
4 宮城県 | |||||||||||||||||
5 秋田県 | |||||||||||||||||
6 山形県 | 15 | 4.7 | |||||||||||||||
7 福島県 | 120 | 130 | 22 | 31 | 6.6 | 8 | 5.3 | 6.2 | 機器調整中 | ||||||||
8 茨城県 | 21 | 16 | |||||||||||||||
9 栃木県 | 35 | 41 | |||||||||||||||
10 群馬県 | 2.1 | ||||||||||||||||
11 埼玉県 | 3.9 | 12 | |||||||||||||||
12 千葉県 | 5.5 | ||||||||||||||||
13 東京都 | 3 | 5.2 | |||||||||||||||
14 神奈川県 |
2011/9/18<追加掲載>
降下物{Cs137}は3月19日から計測され公表されました。
1)Cs137(セシウム137)は、約30年の半減期であるので、定時降下物として半年の状況をチェックしてみました。
福島県では5ケ月は観測されたが、9月では「検出せず」になった
山形県では、2ケ月間観測されたが3ケ月では「検出せず」、他県では、1ケ月で「検出せず」になった
2)降下物としては、安定してきたが土壌には、この降下物が堆積しています。
東京都でもCs137が、約6,000Bq/m2、茨城県で約25,000Bq/m2は存在することを留意すべき(健康には影響ないのかな?)
表22-4(4) Cs137定時降下物 | |||||||||||||||||||
Cs-137 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 |
山形県 | 0 | 20 | 4,300 | 140 | 1,900 | 150 | 150 | 1200 | 61 | 36 | 31 | 調整中 | 調整中 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島県 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | 0 | 0 | 146 | 130 | 55 | 3.2 | 11.5 | 4.3 | 0 |
茨城県 | 0 | 48 | 13,000 | 12,000 | 420 | 63 | 99 | 160 | 0 | 21 | 14 | 57 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃木県 | 62 | 45 | 250 | 440 | 99 | 95 | 0 | 63 | 73 | 52 | 56 | 50 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県 | 0 | 0 | 790 | 1,600 | 320 | 180 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都 | 0 | 0 | 560 | 5,300 | 340 | 160 | 37 | 12 | 36 | 5.5 | 18 | 5.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
降下物{I131+Cs137}は3月19日から計測、放射線量は3月13日から計測され公表されました。
4)放射線量は3月15日が最大値である。3月15日と21日の放射線線量から3月15日を推定すると、2〜10倍の降下物の可能性がある。
観測データでは、3月21日〜23日にピーク値が観測されている。
「223放射能拡散(関東・東北)参照・・・・風の影響での拡散が発生しています」
5)放射線量は、I131(ヨウ素131)が主要因ですが、降下物として、こんなにも降っていたのですね。
東京都でも{I131+Cs137}が、約80,000Bq/m2、茨城県で約230,000Bq/m2もあったのだ。(これでも健康なのだ!!)
6)結論:こんなに放射線量を浴びているのですが、人間は強いようですね。
表22−4(5)降下物及び放射線量 | |||||||||||||||||||
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |
茨城県Bq | 推定 (292,626) |
106,000 | 97,000 | 25,420 | 1,263 | 579 | 1,020 | 76 | 95 | 134 | 297 | 930 | |||||||
栃木県Bq | 推定 (46,890) |
1,362 | 535 | 5,550 | 25,440 | 23,099 | 1,295 | 0 | 733 | 393 | 332 | 296 | 230 | 1,855 | |||||
埼玉県Bq | 推定 (77,490) |
64 | 190 | 7,990 | 23,600 | 22,320 | 16,180 | 177 | 107 | 73 | 72 | 47 | 45 | 530 | |||||
東京都Bq | 推定 (19,041) |
51 | 44 | 3,460 | 37,300 | 36,340 | 13,160 | 210 | 232 | 136 | 52 | 55 | 26 | 118 | |||||
水戸市 μSv |
0.048 | 0.049 | 1.712 | 1.145 | 0.231 | 0.203 | 0.183 | 0.313 | 0.62 | 0.412 | 0.366 | 0.317 | 0.293 | 0.271 | 0.253 | 0.239 | 0.226 | 0.218 | 0.208 |
宇都宮 μSv |
0.039 | 0.04 | 1.318 | 0.337 | 0.208 | 0.182 | 0.163 | 0.164 | 0.156 | 0.158 | 0.151 | 0.138 | 0.129 | 0.128 | 0.113 | 0.108 | 0.103 | 0.108 | 0.097 |
さいたま市μSv | 0.001 | 0.001 | 1.222 | 0.208 | 0.067 | 0.061 | 0.058 | 0.062 | 0.126 | 0.129 | 0.137 | 0.12 | 0.114 | 0.107 | 0.098 | 0.093 | 0.089 | 0.09 | 0.083 |
新宿区 μSv |
0.0383 | 0.0377 | 0.809 | 0.161 | 0.0562 | 0.053 | 0.0503 | 0.0524 | 0.147 | 0.166 | 0.158 | 0.144 | 0.138 | 0.13 | 0.122 | 0.113 | 0.108 | 0.11 | 0.103 |