福島原子力発電所・事故 食品汚染(内部被曝) 初版:2011/9/15 変更:2011/12/8
<放射能の放出状況>
3月12日〜16日までの数日で大気中に77万TBqが放出された(77万テラ・ベクレル) T=テラ=10の12乗
7月19日の公表値では、3月15日の放出量:2,000TBq/hです。1日では48,000TBq/日です。
8月17日では、2億Bq/h[0.0002TBq/h] (1000万分の1になった)。
11月17日では、6,000万Bq/h[0.00006TBq/h]
東電の努力で、放出量は少なくなったが、蓄積量は減少していない。国の除染が大事である。
1)状況
表211-2に示すように、9月7日までに全国で18,700件の検査が行われて、約60品目約600件で暫定基準値を超える放射能物質が
検出された。 的確にチェックされているものは、安心感がある。
検出されても、流通制限をしているので、流通していなければ安全が確保できます。
2)食品の放射能
食品は、直接体内に入るので、内部被曝が発生します。 (外部被曝と比べ、影響が大きい)
秋になり、「きのこ狩り」での、野生のきのこは注意が必要。
今までの食品の検出・放射能は、表211-1と表211-2に示す。
心配していた「米」は、検出されても暫定値の1/10以下なので、基本的には安心ですね。
3)備考
外部被曝と比較して、内部被曝は人体への影響が大きいので、特に注意する必要がある。
( 関東では、「山の湧水を飲むのは、控える」のが、賢明です )
表211−1 食品の検出・放射能
No | 月日 | 距離 (km) |
品目 | 最大値 Bq/kg |
国の暫定 規制値 Bq/kg |
場所 | 備考 |
1 | 2011/7/8 | 牛肉 | 2,300 | 福島県南相馬市 | |||
2 | 2011/7/13 | 牛肉 | 検出せず | 茨城産 | |||
3 | 2011/7/22 | 牛肉 | 105 | 500 | 三重県松阪市(宮城産・わらの影響) | ||
4 | 2011/7/27 | 牛肉 | 980 | 岩手県産 | |||
5 | 2011/9/3 | 牛肉 | 420 | 宮城県産 | |||
6 | 2011/9/3 | 牛肉 | 193 | 岩手県産 | |||
7 | 2011/4/5 | コウナゴ | 526 | 500 | 北茨城市 | セシウム | |
8 | 2011/4/5 | コウナゴ | 4,080 | - | 北茨城市 | ヨウ素 | |
9 | 2011/8/25 | 米 | 47 | 500 | 千葉県・白井市 | ||
10 | 2011/9/2 | 米 | 41 | 福島市 | |||
11 | 2011/9/2 | 米 | 60 | 茨城県・鉾田市 | |||
12 | 2011/9/5 | 米 | 55 | 栃木県・日光市 | |||
13 | 2011/9/5 | 米 | 46 | 千葉県市川市 | Cs134とcs137 | ||
14 | 2011/9/6 | 米 | 47 | 宮城県・大崎市 | |||
15 | 2011/11/17 | 米 | 630 | 500 | 福島市・大波地域(116.6トン出荷停止) | ||
16 | 2011/11/28 | 米 | 580〜 1050 |
福島県伊達市(小国、月舘)3戸 310戸の出荷自粛 |
3例目 | ||
17 | 2011/12/8 | 米 | 780 | 二本松市(旧渋川村) 制限対象は福島市の大波地区と旧福島市、伊達市の旧小国村と旧月館町と合わせ、計3市5地域 |
4例目 | ||
20 | 2011/9/6 | 60 | チチダケ | 3,200 | 500 | 福島県石川郡古殿町 | |
21 | 2011/9/6 | 80 | チチダケ | 28,000 | 福島県東白川郡棚倉町 | ||
22 | 2011/11/29 | シイタケ | 599 | 伊豆市 | セシウム | ||
31 | 2011/5/11 | 300 | 茶葉 | 570 | 500 | 神奈川県南足柄市 | |
32 | 2011/5/11 | 茶葉 | 41.6 | 御前崎市 | |||
33 | 2011/9/3 | 茶葉 | 390 | 埼玉県 | Cs134とcs137 | ||
34 | 2011/9/15 | 茶葉 | 1,530 | 埼玉県狭山茶 | 国の検査:全数回収 | ||
40 | 2011/8/30 | マダラ | 0.03 | - | 福島県沖合 | ストロンチウム90 | |
50 | 2011/8/29 | 210 | わかさぎ | 640 | 500 | 赤城山・大沼(前橋市) | |
60 | 2011/12/6 | 粉ミルク | 30 | 200 | 明治ステップ、最大30ベクレル 40万缶無償交換へ (乾燥工程に空気中からの汚染混入か) |
表211−2 暫定基準値を上回つた食品(読売新聞9月9日朝刊24面から抜粋)
表211−3 放射能・放出量(公表値)
月日 | Bq/h | Bq/h | Bq/日 | 備考 |
3/15 | 約2000兆 | 2.0.E+15 | 4.8.E+16 | 2,000TBq/h |
3/25 | 約2.5兆 | 2.5.E+12 | 6.0.E+13 | 2.5TBq/h |
4/5 | 約0.29兆 | 2.9.E+11 | 7.0.E+12 | |
7/19 | 10億 | 1.0.E+09 | 2.4.E+10 | |
8/17 | 2億 | 2.0.E+08 | 4.8.E+09 |